Und brauchen Infos zu Lichtwerten, technischen Planungen, Einbausituationen oder haben Fragen zu passenden Leuchtmitteln?
Fragen Sieuns einfach
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | BREAD Anwendungen:
Brot, Backwaren, Gebäck
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | CHEESE GOLD Anwendungen:
Käse, Pasta
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | SPECIAL MEAT Anwendungen:
gekochtes Fleisch, Delikatessen, rotes Fleisch
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FRESH MEAT Anwendungen:
rohes Fleisch, marmoriertes Fleisch
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FISH Anwendungen:
Fisch, Meeresfrüchte
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FRUIT Anwendungen:
Obst, Gemüse
Die PROLED FLEX STRIPS 900 FOOD 2G sind perfekt zur Beleuchtung von Lebensmitteln wie Brot und Backwaren, Käse, Fleisch und Fisch geeignet. Es stehen 6 verschiedene FLEX STRIP 900 FOOD 2G Varianten zur Verfügung. Durch ihre niedrige Baugröße und der individuell anpassbaren Länge bieten die PROLED FLEX STRIPS ein weites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.
IP-Klasse | IP20 |
Spannungsversorgung | 24 VDC |
Anschluss | 2x Kabel 2-POL auf offenes Kabelende |
maximale Anzahl pro Einspeisung | 5 m |
mittlere Lebensdauer* | 50.000 h bei L80/B10 |
Umgebungstemperatur | -10° C bis +45° C |
Breite x Höhe | 10 x 1,5 mm |
min. Biegeradius | 20 mm |
Trennbar | alle 8 LEDs (4,16 cm) |
*Bei korrekter Installation mit produktgerechtem Thermomanagement.
LED Typ | SMD LEDs |
Lichtstrom | FLEX STRIP 900 FOOD 2G | BREAD: 1500 Lumen pro m
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | CHEESE GOLD: 1700 Lumen pro m
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | SPECIAL MEAT: 1400 Lumen pro m
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FRESH MEAT: 2100 Lumen pro m
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FISH: 1800 Lumen pro m
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FRUIT: 1800 Lumen pro m |
Farbtemperatur | FLEX STRIP 900 FOOD 2G | BREAD: 2400 K GOLD
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | CHEESE GOLD: 2700 K GOLD
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | SPECIAL MEAT: SPECIAL MEAT
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FRESH MEAT: FRESH MEAT
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FISH: 4000 K
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FRUIT: 3000 K |
CRI | FLEX STRIP 900 FOOD 2G | BREAD: 90
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | CHEESE GOLD: 90
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | SPECIAL MEAT: 80
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FRESH MEAT: 75
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FISH: 90
FLEX STRIP 900 FOOD 2G | FRUIT: 90 |
Abstrahlwinkel | 120° |
Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.
Und brauchen Infos zu Lichtwerten, technischen Planungen, Einbausituationen oder haben Fragen zu passenden Leuchtmitteln?
Fragen Sie